温州网首页添加到收藏夹设置为自动访问

您当前的位置 :互动报道 > 独家报道 正文

原创频道 体验·记录·分享
  • 2008年温州市考试录用公务员入围名单(附表)

  • 时间:2008年03月25日 17:54 稿源:温州网http://www.66wz.com/    字体:
  • 2008年温州市公务员招考面试工作已经结束,共有636人入围……[体检定于4月12-14日举行][揪出一“枪手”]
  • 姓名 报考单位 职位代码 报考专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否入围 职位总排名
    叶李娜 中共温州市委宣传部 01 文秘或计算机 134 78.58 72.79 入围 1
    戚雯晶 温州市中级人民法院 01 法律 152.6 82.2 79.25 入围 1
    陈小希 温州市中级人民法院 01 法律 142.6 79.78 75.54 入围 2
    王怡然 温州市中级人民法院 01 法律 140 80.58 75.29 入围 3
    诸智影 温州市中级人民法院 01 法律 140.4 80.36 75.28 入围 4
    林方芳 温州市中级人民法院 01 法律 133.7 80.64 73.75 入围 5
    柯丽梦 温州市中级人民法院 01 法律 140.1 76.94 73.5 入围 6
    曾慧 温州市中级人民法院 01 法律 133.8 79.82 73.36 入围 7
    戴华斌 温州市中级人民法院 01 法律 135.7 78.38 73.12 入围 8
    胡瞻智 温州市中级人民法院 01 法律 139.7 75.92 72.89 入围 9
    陈华华 温州市中级人民法院 01 法律 133.7 78.4 72.63 入围 10
    叶希希 温州市中级人民法院 02 法官 142.4 78.5 74.85 入围 1
    宋微余 温州市中级人民法院 02 法官 145.1 75.2 73.88 入围 2
    周铭芳 温州市中级人民法院 02 法官 139.6 77.6 73.7 入围 3
    王蕾 温州市中级人民法院 02 法官 136.1 78.88 73.47 入围 4
    戴文波 温州市中级人民法院 02 法官 137.4 77.8 73.25 入围 5
    李俊 温州市人民检察院 02 检察官(民商法) 132.2 76.12 71.11 入围 1
    王臻 温州市人民检察院 03 检察官 137.8 79 73.95 入围 1
    宋鹏举 温州市人民检察院 03 检察官 138.1 77.2 73.13 入围 2
    王杨 温州市人民检察院 03 检察官 143.4 73 72.35 入围 3
    陈传康 致公党温州市委会 01 法律或文秘 141.2 75.3 72.95 入围 1
    王渊 温州市科技局 01 专业不限 131.9 75.8 70.88 入围 1
    徐韩飞 温州市公安局(含分局) 01 分子生物 133 75.2 70.85 入围 1
    郑瓯翔 温州市公安局(含分局) 01 分子生物 126.3 77.4 70.28 入围 2
    贾立壮 温州市公安局(含分局) 01 分子生物 131.1 71.84 68.7 入围 3
    施巍巍 温州市公安局(含分局) 02 化学分析 129.1 70.6 67.58 入围 1
    韩雯雯 温州市公安局(含分局) 02 化学分析 118.5 75.36 67.31 入围 2
    张铁敏 温州市公安局(含分局) 03 数字媒体艺术 107.2 74.4 64 入围 1
    徐文杰 温州市公安局(含分局) 03 数字媒体艺术 104.1 70.9 61.48 入围 2
    裘建 温州市公安局(含分局) 04 法律 127.7 76.2 70.03 入围 1
    邵进顺 温州市公安局(含分局) 04 法律 133.9 72 69.48 入围 2
    刘国杰 温州市劳教所 01 临床医学 117.9 71.9 65.43 入围 1
    陈海东 温州市劳教所 01 临床医学 121.5 69.2 64.98 入围 2
    朱柏聪 温州市劳教所 02 文秘 124.3 82.9 72.53 入围 1
    张勇 温州市劳教所 02 文秘 125.5 81.8 72.28 入围 2
    林贤森 温州市劳教所 03 法律 123.9 78.8 70.38 入围 1
    朱东岳 温州市劳教所 03 法律 118 71.8 65.4 入围 2
    董艳秋 温州市国土资源局下属分局 01 土地资源管理 135.8 73.8 70.85 入围 1
    陈瑞 温州市国土资源局下属分局 01 土地资源管理 133.2 73.8 70.2 入围 2
    邱克 温州市建设局 01 中文 124.2 80.1 71.1 入围 1
    林成磊 温州市卫生局 01 临床医学 133.3 70.6 68.63 入围 1
    赵晓伟 温州市地方税务局基层单位 01 信息安全 128.1 79.1 71.58 入围 1
    戴园园 温州市地方税务局基层单位 02 法律 134.2 82.9 75 入围 1
    朱思思 温州市地方税务局基层单位 03 统计 131 74.1 69.8 入围 1
    周愉快 温州市地方税务局基层单位 04 文秘 135.6 77.1 72.45 入围 1
    张阳初 温州市地方税务局基层单位 05 财政税务 136.8 78.2 73.3 入围 1
    周望望 温州市地方税务局基层单位 05 财政税务 133.7 78 72.43 入围 2
    胡捷 温州市地方税务局基层单位 06 财政 147 79.1 76.3 入围 1
    郑莉娜 温州市地方税务局基层单位 06 财政 130.6 77.4 71.35 入围 2
    冒学勇 温州市环保局 01 辐射 121 81.4 70.95 入围 1
    王思思 温州市体育局 01 体育 125.6 78.7 70.75 入围 1
    娄力行 温州市食品药品监管局鹿城分局 01 食品质量与安全 135.9 73.2 70.58 入围 1
    方淑蜜 温州市粮食局 01 中文 123 76.5 69 入围 1
    郭显选 温州市人民政府侨务办公室 01 文秘或行政管理 134.1 76.3 71.68 入围 1
    王伊茹 温州市工商局瓯海分局 01 文秘 137.5 76.5 72.63 入围 1
    金顺华 温州市工商局瓯海分局 01 文秘 133.7 75.7 71.28 入围 2
    陈明化 温州市工商局瓯海分局 01 文秘 140.9 71.7 71.08 入围 3
    李苗丽 温州市工商局瓯海分局 02 法律 128.1 76.7 70.38 入围 1
    张婳 温州市工商局龙湾分局 01 经济管理 140.8 71.9 71.15 入围 1
    周长锋 温州市工商局龙湾分局 02 文秘 136.2 78.5 73.3 入围 1
    陈超 温州市工商局龙湾分局 03 计算机 133.4 75.5 71.1 入围 1
    陈珏纯 温州市工商局龙湾分局 04 法律 127.5 77.2 70.48 入围 1
    邵播 温州市工商局龙湾分局 04 法律 129.4 75.8 70.25 入围 2
    吴淑君 温州市工商局鹿城分局 01 财会 137.4 77.98 73.34 入围 1
    金芭蕾 温州市工商局鹿城分局 02 文秘 129.3 77.38 71.02 入围 1
    叶志坚 温州市工商局鹿城分局 03 法律 127.5 79.02 71.39 入围 1
    朱虹 温州市工商局鹿城分局 03 法律 131.3 77.1 71.38 入围 2
    曾余赢 温州市环保局珊溪水利枢纽分局 01 环保 136.2 80.9 74.5 入围 1
    赵婧婧 温州市环保局珊溪水利枢纽分局 01 环保 128.1 84.2 74.13 入围 2
    赵恒 温州市环保局珊溪水利枢纽分局 01 环保 127.7 78.5 71.18 入围 3
    王立志 温州市规划局 01 测绘工程 117.5 71.6 65.18 入围 1
    葛玲鸟 温州市规划局 02 城市规划 122.3 77.1 69.13 入围 1
    张健敏 温州市档案局 01 计算机 135.3 75.26 71.46 入围 1
    戴佩佩 温州市文化市场行政执法支队(文物监察支 01 文物 128.3 77.38 70.77 入围 1
    许青青 温州市环保局环境监察支队 02 环保 127.7 75.32 69.59 入围 1
    饶道耀 温州市委市政府接待办 01 文秘 131.7 78.6 72.23 入围 1
    柯园园 温州市金融办 01 金融 145.4 77.7 75.2 入围 1
    朱孟微 温州市金融办 01 金融 141.4 76.62 73.66 入围 2
    顾丽萍 温州市金融办 02 金融 126.8 76.98 70.19 入围 1
    张春梅 温州市审计局开发区审计处 01 财会 133.6 75.9 71.35 入围 1
    杨子江 温州市审计局开发区审计处 02 计算机应用技术 136.3 75.7 71.93 入围 1
    王浩泽 鹿城区人民法院 01 法官 131.8 80.4 73.15 入围 1
    叶珺 鹿城区人民法院 01 法官 128.9 80.5 72.48 入围 2
    邱天翔 鹿城区人民法院 02 法律 129.8 79.4 72.15 入围 1
    陈芳芳 鹿城区人民检察院 01 检察官 120.2 79.1 69.6 入围 1
    严亮 鹿城区人民检察院 01 检察官 123.8 77 69.45 入围 2
    周亦豪 鹿城区人民检察院 01 检察官 120.8 77.5 68.95 入围 3
    黄烃烃 鹿城区人民检察院 02 检察官 140.8 77.9 74.15 入围 1
    张彩萍 鹿城区人民检察院 02 检察官 135.3 77.2 72.43 入围 2
    吴柳艳 鹿城区人民检察院 02 检察官 137.4 75.8 72.25 入围 3
    王先平 鹿城区人民检察院 02 检察官 130.5 78.4 71.83 入围 4
    陈昌锋 鹿城区人民检察院 02 检察官 132.2 76.5 71.3 入围 5
    杨萌芝 温州市鹿城区物价检查所 01 文秘 135.9 77.6 72.78 入围 1
    李若若 温州市鹿城区物价检查所 01 文秘 134.8 75 71.2 入围 2
    汤弘毅 温州市鹿城区经济贸易局(交通局) 01 建筑工程 132.3 82.2 74.18 入围 1
    邵文立 温州市鹿城区教育局 01 教育管理 124.1 83.2 72.63 入围 1
    魏爱仇 温州市鹿城区司法局 01 法律 132.1 80.5 73.28 入围 1
    李丰 温州市鹿城区司法局 01 法律 124.8 82.6 72.5 入围 2
    陈瑜 鹿城区街道机关 01 文秘 149.6 81.2 78 入围 1
    汤晶晶 鹿城区街道机关 01 文秘 132.6 82.6 74.45 入围 2
    杨晓泉 鹿城区街道机关 01 文秘 132 82.1 74.05 入围 3
    杨晶晶 鹿城区乡镇机关 01 专业不限 138.7 80.3 74.83 入围 1
    路璐 龙湾区委办 01 文秘或法律 135.8 75.2 71.55 入围 1
    王余余 龙湾区委宣传部 01 文秘 141.9 78.4 74.68 入围 1
    何娇 龙湾法院 01 法官 137.4 77.9 73.3 入围 1
    刘斌 龙湾法院 01 法官 134.3 79.2 73.18 入围 2
    李曙光 龙湾法院 01 法官 137.8 77 72.95 入围 3
    余凌雯 龙湾法院 01 法官 130.1 77.8 71.43 入围 4
    胡洁茜 龙湾法院 01 法官 132.1 76.6 71.33 入围 5
    孙保华 龙湾检察院 01 检察官 137.3 75.9 72.28 入围 1
    叶显伟 龙湾检察院 01 检察官 139.7 73.6 71.73 入围 2
    林策 龙湾检察院 01 检察官 133.9 76.5 71.73 入围 3
    王全 龙湾检察院 01 检察官 130.6 78.1 71.7 入围 4
    陈益益 温州市龙湾区安监局 01 法律 127.2 76 69.8 入围 1
    金巧乐 温州市龙湾区教育局 01 工民建 138.5 79.6 74.43 入围 1
    胡* 温州市龙湾区教育局 02 财会 132.9 71 68.73 入围 1
    吴颖 温州市龙湾区司法局 01 法律 128.6 82 73.15 入围 1
    潘丽君 温州市龙湾区司法局 01 法律 132.3 79.1 72.63 入围 2
    陈婧婧 温州市龙湾区司法局 01 法律 126 80.8 71.9 入围 3
    陈豪 温州市龙湾区财政局 01 财会或经济管理或审计 136 81.4 74.7 入围 1
    刘维 龙湾街道 01 计算机 128.2 75.2 69.65 入围 1
    鲁苏琼 龙湾街道 02 工民建 141.5 76.8 73.78 入围 1
    孔海军 龙湾街道 02 工民建 129.4 73.1 68.9 入围 2
    王赛赛 龙湾街道 03 文秘 123.5 78.8 70.28 入围 1
    朱永丽 龙湾街道 03 文秘 127.3 74.1 68.88 入围 2
    吴跃 龙湾街道 03 文秘 126.4 74.1 68.65 入围 3
    杨海 龙湾乡镇 01 专业不限 140 81.3 75.65 入围 1
    王坚 龙湾乡镇 01 专业不限 130.8 82.46 73.93 入围 2
    周强 龙湾乡镇 01 专业不限 134.8 80.2 73.8 入围 3
    李锦伟 龙湾乡镇 01 专业不限 132.2 79.5 72.8 入围 4
    林丹 龙湾乡镇 02 城建 132.9 74 70.23 入围 1
    廖祝红 瓯海区人民法院 01 民商法 136.8 80.5 74.45 入围 1
    蒋玲玉 瓯海区人民法院 01 民商法 139.4 78.9 74.3 入围 2
    黄希丹 瓯海区归国华侨联合会 01 英语 130 77.22 71.11 入围 1
    苏海曼 温州市瓯海区司法局 02 法律 128.3 74 69.08 入围 1
    厉安娜 温州市瓯海区司法局 02 法律 122.2 75.7 68.4 入围 2
    刘思思 瓯海区乡镇机关 01 专业不限 131.9 82.38 74.17 入围 1
    袁秀静 瓯海区乡镇机关 01 专业不限 129.9 80.7 72.83 入围 2
    倪瓯锈 瓯海区乡镇机关 01 专业不限 130.7 79.46 72.41 入围 3
    项丽娜 瑞安市档案局 01 档案管理 121.2 74.2 67.4 入围 1
    彭丁云 瑞安市人民法院 07 刑法学 140.7 80.1 75.23 入围 1
    黄萍萍 瑞安市人民法院 08 民商法 133.5 72.1 69.43 入围 1
    萧方训 瑞安市人民法院 08 民商法 130.8 72 68.7 入围 2
    张小清 瑞安市人民法院 09 法律 135.5 79.2 73.48 入围 1
    尹志望 瑞安市人民法院 09 法律 135.3 75.1 71.38 入围 2
    黄益强 瑞安市人民法院 09 法律 132.8 75.4 70.9 入围 3
    吴国豪 瑞安市人民法院 09 法律 132.6 74.7 70.5 入围 4
    戴俊贤 瑞安市人民法院 09 法律 130.9 74.2 69.83 入围 5
    季国尧 瑞安市人民检察院 02 检察官 126.5 82.9 73.08 入围 1
    金如玲 瑞安市人民检察院 02 检察官 123.1 78.6 70.08 入围 2
    郑玲玲 瑞安市人民检察院 02 检察官 121.1 78.8 69.68 入围 3
    陈坚 瑞安市人民检察院 05 法律 132.8 82.4 74.4 入围 1
    黄蒙蒙 瑞安市人民检察院 05 法律 137.9 77.9 73.43 入围 2
    谢盈盈 瑞安市人民检察院 05 法律 128.5 80.5 72.38 入围 3
    陈卡特 瑞安市人民检察院 05 法律 133.5 75.9 71.33 入围 4
    张素蓉 瑞安市人民检察院 06 计算机 132 77 71.5 入围 1
    王张瑜 瑞安市人民检察院 07 法律 139.8 72.7 71.3 入围 1
    陈首捷 瑞安市人民检察院 07 法律 126.7 78 70.68 入围 2
    钱文静 瑞安市府办(外事办) 01 日语 133.6 75.6 71.2 入围 1
    瞿斌 瑞安市公安局 01 法律 132 71.14 68.57 入围 1
    何平化 瑞安市公安局 01 法律 123.2 75 68.3 入围 2
    陈书帆 瑞安市公安局 01 法律 119.8 76.52 68.21 入围 3
    杨成登 瑞安市公安局 01 法律 118.4 76.1 67.65 入围 4
    吴礼亮 瑞安市公安局 01 法律 120.4 75 67.6 入围 5
    林屹 瑞安市公安局 01 法律 120.4 74.7 67.45 入围 6
    吴明格 瑞安市公安局 01 法律 121.6 71.76 66.28 入围 7
    夏向阳 瑞安市公安局 01 法律 118.3 71.7 65.43 入围 8
    汪陈送 瑞安市公安局 02 专业不限 138.3 75.9 72.53 入围 1
    魏尧跃 瑞安市公安局 02 专业不限 136.9 73.9 71.18 入围 2
    杨威 瑞安市公安局 02 专业不限 138.2 71.2 70.15 入围 3
    郑小亮 瑞安市公安局 02 专业不限 132.4 73.6 69.9 入围 4
    周庆宁 瑞安市公安局 02 专业不限 127.4 74 68.85 入围 5
    郑子路 瑞安市公安局 02 专业不限 131.5 71.7 68.73 入围 6
    朱塔 瑞安市公安局 02 专业不限 129.7 70.2 67.53 入围 7
    郭传兴 瑞安市公安局 02 专业不限 127.5 70.8 67.28 入围 8
    陈祥群 瑞安市公安局 02 专业不限 130.6 69.2 67.25 入围 9
    吴波 瑞安市公安局 02 专业不限 124.7 70.8 66.58 入围 10
    屠友良 瑞安市公安局 02 专业不限 123.3 71.4 66.53 入围 11
    翁旻乐 瑞安市公安局 02 专业不限 123.7 70.6 66.23 入围 12
    张笑 瑞安市公安局 03 专业不限 126.5 78.8 71.03 入围 1
    黄建林 瑞安市公安局 03 专业不限 128.5 77.5 70.88 入围 2
    朱清秀 瑞安市公安局 03 专业不限 128.3 76.5 70.33 入围 3
    叶淑娴 瑞安市司法局高楼、湖岭司法所 01 法律 138.2 74.2 71.65 入围 1
    王丽娟 瑞安市司法局高楼、湖岭司法所 01 法律 123.3 77.7 69.68 入围 2
    陈方慧 瑞安市司法局高楼、湖岭司法所 01 法律 121.2 75.4 68 入围 3
    李丽双 瑞安市司法局高楼、湖岭司法所 01 法律 124.3 73.16 67.66 入围 4
    曾谦 瑞安市地方税务局 01 财政税务 130.8 78.4 71.9 入围 1
    周慧坚 瑞安市地方税务局 01 财政税务 129.3 77.8 71.23 入围 2
    方圆 瑞安市地方税务局 01 财政税务 130.3 77 71.08 入围 3
    黄月娥 瑞安市地方税务局 01 财政税务 130.2 76.9 71 入围 4
    张伟 瑞安市地方税务局 01 财政税务 135.1 74.3 70.93 入围 5
    林丹 瑞安市地方税务局 01 财政税务 133.2 74.7 70.65 入围 6
    宋翔翔 瑞安市地方税务局 01 财政税务 129.2 76.4 70.5 入围 7
    郑若艇 瑞安市地方税务局 02 计算机 145.6 74.3 73.55 入围 1
    李今秀 瑞安市地方税务局 02 计算机 128.4 73.2 68.7 入围 2
    陈子彦 瑞安市地方税务局 04 专业不限 130.2 81.4 73.25 入围 1
    郑琳 瑞安市工商局 01 法律 127.6 75.2 69.5 入围 1
    胡世文 瑞安市工商局 01 法律 119.3 78.5 69.08 入围 2
    林康康 瑞安市工商局 02 文秘 132.2 75.2 70.65 入围 1
    徐呈蜜 瑞安市工商局 03 计算机 135.8 80.1 74 入围 1
    叶素青 瑞安市工商局 03 计算机 135.5 78.8 73.28 入围 2
    吴超 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 146.1 77.9 75.48 入围 1
    陈白羽 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 138.4 77.54 73.37 入围 2
    陈历永 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 139.4 73.6 71.65 入围 3
    江松强 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 131.3 76.9 71.28 入围 4
    陈批勇 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 133.9 74.54 70.75 入围 5
    翁利强 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 135.8 72.8 70.35 入围 6
    王小瑜 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 131.8 74.66 70.28 入围 7
    曹晓敏 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 131.1 74.5 70.03 入围 8
    陈善鹤 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 129.5 75.2 69.98 入围 9
    陈旭珍 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 130.5 74.6 69.93 入围 10
    张炯 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 132.5 72.9 69.58 入围 11
    施荣 瑞安市乡镇机关 02 专业不限 128.3 74.74 69.45 入围 12
    金展秀 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 142.4 78.9 75.05 入围 1
    朱锋绵 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 139.3 79.7 74.68 入围 2
    温作锋 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 135.3 81.2 74.43 入围 3
    黄翔 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 128.5 84.3 74.28 入围 4
    潘孝洁 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 132 79.8 72.9 入围 5
    吴章帆 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 139.9 75.8 72.88 入围 6
    林小培 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 134.8 77.8 72.6 入围 7
    包银扬 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 132.7 78.2 72.28 入围 8
    洪王镪 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 131.8 78.6 72.25 入围 9
    曾陈云 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 130.9 79 72.23 入围 10
    陈思思 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 131.9 77.8 71.88 入围 11
    谢彩晓 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 133.7 76.7 71.78 入围 12
    周旭丽 瑞安市乡镇机关 03 专业不限 129.4 78.6 71.65 入围 13
    张胜霞 乐清市人民法院 01 法官 119.5 79.7 69.73 入围 1
    范亚东 乐清市人民法院 01 法官 129.5 72.5 68.63 入围 2
    施丹薇 乐清市人民法院 02 法官 135.4 77.9 72.8 入围 1
    黄敏 乐清市人民法院 02 法官 118.5 75.1 67.18 入围 2
    张绍国 乐清市人民法院 02 法官 124.5 71.1 66.68 入围 3
    史淑菊 乐清市人民检察院 01 检察官 143 84.2 77.85 入围 1
    周沛 乐清市人民检察院 01 检察官 129.5 79.4 72.08 入围 2
    赵雷海 乐清市人民检察院 01 检察官 122.4 81.6 71.4 入围 3
    杨式华 乐清市人民检察院 01 检察官 121.9 80.9 70.93 入围 4
    蔡秉旺 乐清市人民检察院 01 检察官 128.5 77.2 70.73 入围 5
    周朝章 乐清市人民检察院 01 检察官 127.6 75.8 69.8 入围 6
    卢敏 乐清市人民检察院 01 检察官 125.4 76.7 69.7 入围 7
    卢旭亮 乐清市人民检察院 01 检察官 120.7 77.3 68.83 入围 8
    陈清 乐清市人民检察院 01 检察官 122.7 76.1 68.73 入围 9
    何忠博 乐清市人民检察院 01 检察官 111.2 79.9 67.75 入围 10
    王萍萍 乐清市文学艺术界联合会 01 中文 130.2 77.7 71.4 入围 1
    南建海 乐清市发展和改革局 01 法律 128.2 79.4 71.75 入围 1
    叶钻 乐清市公安局 01 临床医学或法医 134.7 74.3 70.83 入围 1
    杨汉勇 乐清市公安局 01 临床医学或法医 128.6 73.9 69.1 入围 2
    金和 乐清市公安局 01 临床医学或法医 117.9 77.4 68.18 入围 3
    管正通 乐清市公安局 01 临床医学或法医 119.2 72.4 66 入围 4
    孙斌 乐清市公安局 01 临床医学或法医 113.5 75.1 65.93 入围 5
    胡朵悦 乐清市公安局 02 播音 115.1 77.3 67.43 入围 1
    陈琼玲 乐清市公安局 02 播音 109 78.1 66.3 入围 2
    施紫渊 乐清市司法局乡镇司法所 01 法律 146 78.6 75.8 入围 1
    阮慧芬 乐清市司法局乡镇司法所 01 法律 139.7 81.2 75.53 入围 2
    黄成乐 乐清市司法局乡镇司法所 01 法律 134.5 76.8 72.03 入围 3
    文正湘 乐清市司法局乡镇司法所 01 法律 137.1 75.1 71.83 入围 4
    季婷婷 乐清市司法局乡镇司法所 01 法律 130.2 77.9 71.5 入围 5
    朱正整 乐清市地方税务局 01 财政税务 130.4 81.1 73.15 入围 1
    吴微微 乐清市地方税务局 01 财政税务 129.3 76.3 70.48 入围 2
    杨雷 乐清市地方税务局 02 计算机 128.8 76.6 70.5 入围 1
    施旭微 乐清市统计局 01 统计 130.2 75.5 70.3 入围 1
    蔡蕙 乐清市工商局 01 专业不限 138.5 81.4 75.33 入围 1
    倪建永 乐清市工商局 01 专业不限 137.2 78.3 73.45 入围 2
    瞿银玲 乐清市工商局 01 专业不限 134.5 79.5 73.38 入围 3
    黄海清 乐清市工商局 01 专业不限 135.1 78.9 73.23 入围 4
    黄赛琼 乐清市工商局 01 专业不限 134.1 77.9 72.48 入围 5
    陈丹 乐清市工商局 01 专业不限 133.6 77.7 72.25 入围 6
    倪绍新 乐清市工商局 02 工商行政管理 126.8 76.4 69.9 入围 1
    周优琴 乐清市质量技术监督局稽查大队 01 法律 122.1 80.5 70.78 入围 1
    金秋娟 乐清市质量技术监督局稽查大队 02 法律或行政管理 127.2 75.6 69.6 入围 1
    谢静 乐清市房管局 01 文秘 143.2 77 74.3 入围 1
    焦莉卉 乐清市乡镇机关 01 专业不限 131.7 80.8 73.33 入围 1
    邬朝霞 乐清市乡镇机关 01 专业不限 131.2 80.4 73 入围 2
    叶建成 乐清市乡镇机关 01 专业不限 143.6 72.7 72.25 入围 3
    李雪 乐清市乡镇机关 01 专业不限 130.3 79.1 72.13 入围 4
    赵华 乐清市乡镇机关 01 专业不限 132.5 77.1 71.68 入围 5
    徐永安 乐清市乡镇机关 01 专业不限 135.1 75 71.28 入围 6
    胡樱樱 乐清市乡镇机关 01 专业不限 131.8 76.6 71.25 入围 7
    叶萌敏 乐清市乡镇机关 01 专业不限 132.6 75.5 70.9 入围 8
    陈海峰 乐清市乡镇机关 01 专业不限 137.8 72.6 70.75 入围 9
    季云 乐清市乡镇机关 01 专业不限 130.1 76 70.53 入围 10
    杨加玉 乐清市乡镇机关 01 专业不限 128.5 76.7 70.48 入围 11
    林诗卉 乐清市乡镇机关 01 专业不限 128.3 76.6 70.38 入围 12
    李丽 乐清市乡镇机关 01 专业不限 130.8 75.2 70.3 入围 13
    孔万邦 乐清市乡镇机关 01 专业不限 135.7 72.3 70.08 入围 14
    林丽 乐清市乡镇机关 01 专业不限 131.1 74.3 69.93 入围 15
    黄玉洁 中共洞头县委宣传部 01 文秘 139.8 78.4 74.15 入围 1
    刘莹 洞头县人民法院 01 法律 118.7 75.2 67.28 入围 1
    章魁锦 洞头县人民法院 01 法律 114.3 75 66.08 入围 2
    李汶熹 洞头县人民法院 02 法律 130.5 84.6 74.93 入围 1
    董文锐 洞头县人民法院 02 法律 131.6 83.7 74.75 入围 2
    支知微 洞头县人民法院 02 法律 135.9 81.5 74.73 入围 3
    谢力 洞头县人民法院 02 法律 132.5 78.9 72.58 入围 4
    周泱鸯 洞头县人民法院 02 法律 128.4 79.5 71.85 入围 5
    周宏海 洞头县人民法院 02 法律 128 79.7 71.85 入围 6
    毛泽光 洞头县人民检察院 01 检察官 120.7 74.8 67.58 入围 1
    杨晖 洞头县人民检察院 01 检察官 116.8 72.9 65.65 入围 2
    曾婵婵 洞头县教育局 01 文科师范 116.8 76.42 67.41 入围 1
    张茫茫 洞头县公安局 02 专业不限 130.2 73.92 69.51 入围 1
    周行 洞头县公安局 02 专业不限 132.7 71.92 69.14 入围 2
    潘志成 洞头县公安局 02 专业不限 128 73.5 68.75 入围 3
    施劲风 洞头县公安局 02 专业不限 127.3 73.3 68.48 入围 4
    刘显达 洞头县公安局 02 专业不限 126.7 73.2 68.28 入围 5
    管显锋 洞头县公安局 02 专业不限 122.6 74.6 67.95 入围 6
    王圣灿 洞头县公安局 02 专业不限 127.8 69.92 66.91 入围 7
    任道远 洞头县公安局 02 专业不限 125.3 69.62 66.14 入围 8
    杜灵 洞头县公安局 03 专业不限 129.4 78.7 71.7 入围 1
    金晓乐 洞头县公安局 03 专业不限 129.1 77.9 71.23 入围 2
    李梅林 洞头县公安局 03 专业不限 127.4 75 69.35 入围 3
    王建群 洞头县司法局 01 法律 120.2 80 70.05 入围 1
    吕晓燕 洞头县司法局 01 法律 124.1 76.58 69.32 入围 2
    朱文达 洞头县司法局 01 法律 119.2 78.1 68.85 入围 3
    李泽 洞头县司法局 01 法律 116.7 76.44 67.4 入围 4
    林光海 洞头县司法局 01 法律 119 74.22 66.86 入围 5
    丁国欣 洞头县司法局 03 财会或文秘 130.7 73.7 69.53 入围 1
    王静 洞头县工商局 01 法律 143.2 78.12 74.86 入围 1
    张秀敏 洞头县工商局 01 法律 133.4 81.26 73.98 入围 2
    温正局 洞头县工商局 01 法律 128.8 80.2 72.3 入围 3
    侯文琼 洞头县机关事务管理局 01 专业不限 119.3 77.3 68.48 入围 1
    林小泉 洞头县房产管理局 01 房地产管理 108.9 73.1 63.78 入围 1
    赵晓 洞头县乡镇 01 专业不限 129.9 80.96 72.96 入围 1
    王大标 洞头县乡镇 01 专业不限 129.7 80.74 72.8 入围 2
    李金微 洞头县乡镇 01 专业不限 128.2 81.48 72.79 入围 3
    郭开放 洞头县乡镇 01 专业不限 135 77.46 72.48 入围 4
    孙珀 洞头县乡镇 01 专业不限 130.7 79.42 72.39 入围 5
    方德瑞 洞头县乡镇 01 专业不限 128.7 80.06 72.21 入围 6
    上官晨南 永嘉县人民法院 01 法官 122.8 79.8 70.6 入围 1
    陈胜闯 永嘉县人民法院 01 法官 123 78.5 70 入围 2
    林建岳 永嘉县人民法院 01 法官 122.7 77.1 69.23 入围 3
    施国强 永嘉县人民法院 01 法官 122.9 76.5 68.98 入围 4
    廖鸿展 永嘉县人民法院 01 法官 125.7 74.6 68.73 入围 5
    郑财生 永嘉县人民法院 01 法官 121.1 76.6 68.58 入围 6
    娄晓钦 永嘉县人民法院 01 法官 114.4 79.5 68.35 入围 7
    郑晓锋 永嘉县人民法院 01 法官 116.8 75.7 67.05 入围 8
    朱凯 永嘉县人民法院 02 法律(司法警察) 134.3 76.2 71.68 入围 1
    黄天宇 永嘉县人民法院 02 法律(司法警察) 130.3 77.7 71.43 入围 2
    尤聪 永嘉县人民法院 02 法律(司法警察) 125.7 78.8 70.83 入围 3
    叶晓盛 永嘉县人民法院 02 法律(司法警察) 118.7 75.9 67.63 入围 4
    徐锵波 永嘉县人民法院 02 法律(司法警察) 115.8 77.2 67.55 入围 5
    陈姜季 永嘉县人民检察院 01 检察官 130.3 77.8 71.48 入围 1
    叶青青 永嘉县人民检察院 01 检察官 127.9 77.8 70.88 入围 2
    叶志凯 永嘉县人民检察院 02 法律 137.9 77.9 73.43 入围 1
    戴光敏 永嘉县人民检察院 02 法律 136.8 77.1 72.75 入围 2
    夏如 永嘉县人民检察院 03 计算机 134 73.6 70.3 入围 1
    李昊洋 永嘉县人民检察院 04 法律(司法警察) 122 75.5 68.25 入围 1
    周凯 永嘉县人民检察院 04 法律(司法警察) 125 73.5 68 入围 2
